来店不要で全国対応!最短30分で銀行口座への振込みも可
スカイオフィス

仕事をして収入があれば、フリーターや主婦でもお申込みOK!
- 当日AM9時~PM2時までに申込み、審査完了で即日振込みも可能
- 本契約の前に振り込みしてくれる!(要審査)
- 他社で断られた方でも柔軟に対応、急な出費でお困りの方はぜひ!
- 担保も連帯保証人も原則不要
- 勤務先や家族にばれないよう配慮してくれる
- リボルビング払いは非対応のため、一度借りたら後は返済していくのみ
- 【審査対象外の方】
・健康保険未加入
・無職
・他社の返済を延滞中
・既に他社からの借入総額が年収の3分の1近くある方
・虚偽申込み
スカイオフィスの商品概要
貸付利率 | 実質年率15.0%~20.0% ※新規ご契約の場合は20.0%以下 |
遅延損害金年率 | 実質年率15.0%~20.0% |
融資限度額 | 1万円~50万円 |
対象年齢 | 20歳以上 |
来店 | 不要 |
対象地域 | 全国 |
担保 | 原則不要 |
保証人 | 原則不要 |
審査回答 | 最短30分 |
即日融資 | ◯(審査次第) |
当日振込 | ◯(審査次第 ※金融機関・申込時間帯によっては利用できない場合あり) |
融資方法 | 口座振込み |
返済方法 | 口座振込み |
返済方式 | 元利均等方式 |
返済期間 | 借入日から最長5年以内 |
返済回数 | 最長60回 |
パート・アルバイト | ◯(本人に安定した収入がある方であればご利用可能。) |
主婦 | ◯(本人に安定した収入がある方であればご利用可能。) |
過去に自己破産 | 審査可能 |
過去に債務整理 | 審査可能 |
国民健康保険 | 審査可能 |
他社借入あり | 審査可能 |
必要書類 | 健康保険証・運転免許証・パスポートなどの身分証明書、収入証書等 |
主な返済例
5万円お借入れの場合(単位:円)
4回払いでは | 5回払いでは | 6回払いでは | |
---|---|---|---|
1回目 | 13,000 | 12,000 | 10,000 |
2回目 | 13,000 | 12,000 | 10,000 |
3回目 | 13,000 | 12,000 | 10,000 |
4回目 | 13,060 | 12,000 | 10,000 |
5回目 | 4,230 | 10,000 | |
6回目 | 2,610 | ||
返済金額合計 | 52,060 | 52,230 | 52,610 |
10万円お借入れの場合(単位:円)
6回払いでは | 8回払いでは | 11回払いでは | |
---|---|---|---|
1回目 | 20,000 | 15,000 | 10,000 |
2回目 | 20,000 | 15,000 | 10,000 |
3回目 | 20,000 | 15,000 | 10,000 |
4回目 | 20,000 | 15,000 | 10,000 |
5回目 | 20,000 | 15,000 | 10,000 |
6回目 | 4,680 | 15,000 | 10,000 |
7回目 | 15,000 | 10,000 | |
8回目 | 1,080 | 10,000 | |
9回目 | 10,000 | ||
10回目 | 10,000 | ||
11回目 | 9,100 | ||
返済金額合計 | 104,680 | 106,080 | 109,100 |
スカイオフィスの会社情報
会社名 | 株式会社スカイオフィス |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前3丁目19-14 BSビル博多2F D号室 |
電話番号 | 092-432-0801(代) |
登録番号 | 福岡県知事(5)第08437号 日本貸金業協会会員 第001567号 |